Midterm: Wednesday, November 20th and Thursday, November 21st

On Wednesday, November 20th and Thursday, November 21st, we will have a midterm in our US Economics class. There will be 35-40 questions each day. Wednesday will focus on Chapters 1-3 and Thursday will focus on Chapters 4-6, which includes demand, supply, and price.
You will work with a partner– listed below. You can bring in any handwritten notes and any printouts from class. You cannot bring photocopies or your own printouts. You cannot use the textbook, or your phone, of course
Hour 2 Partners
Gordon, James | Drazek, Briana |
Schoolmaster, Calvin | Miller, Casiana T |
Hussein, Ali | Karnib, Ayah |
Albeketawi, Ali | Atwi, Mohamad F |
Alkafaji, Hadeel A | Albustani, Hassan |
Tawil, Hadi A | Thabt, Mohammed |
Alkohaif, Susan | Sherman, Olivia |
Royal, Dijon | Karnib, Abbass |
Bartley, Sylvia | Hopkins, Desten |
Mucker, Myka | Fakih, Fatima |
Zolnowski, Ania | Jomaa, Hussein |
Hamade, Michael | Hamood, Niemer |
Berry, Ahmad | Noureddine, AliRida |
Saeed, Ahmed A | Murry, Christopher |
Naughton, Owen | Elharake, Mohamad |
Obeid, Ibrahim | Atwi, Ali |
Dewberry, Benjamin | Bazzi, Rani |
Hour 6 Partners
Aguirre, Andrea | Hadi Said |
Shamman, Yahya | Elayan, Maya |
Choucair, Mohammad | Alnakash, Mohammed |
Abbas, Nadia | Marco Mazzei |
Nasser, Ahmed | Moheisen, Abdullah |
Jaber, Danny | McNorton, Ian |
Almosawi, Abbas H | Hazamy, MohamedAli |
Beydoun, Amanda | Bazzi, Yakeen |
Dourra, Malak | Doverspike, Stella |
Lehr, Lydia N | Saad, Mona B |
Ramadan, Mohamad | Zokari, Yakoub |
Hammoud, Zeinab | Saad, Israa |
Posted in Economics and tagged assessment, Chapter 1, chapter 2, Chapter 3, chapter 4, Chapter 5, Chapter 6, demand, group project, midterm, Price, supply by Adam Rauscher with no comments yet.
Leave a Reply